Kompetansestige - anbefalinger for ulike grupper fra CBRNE-senteret
Hvem | Hva | Hvor ofte | Kommentar |
Ansatte i akuttmottak -spl -leger -også LIS og overleger ansatt i eksterne avd, men som jobber i mottak | CBRNE-e læring grunnkurs læringsportalen | Ved ansettelse, hvert 3. år | Svært grunnleggende info |
| Prøving av drakt | Hver 6. mnd |
|
E-læring dekontaminering | Hvert 2. år |
| |
CBRNE øvelse planverk table top | 1-2x per år |
| |
CBRNE øvelse inkl. massetilstrømning | 1x per år; delta eller observere |
| |
E-læring for atomhendelser, kjemiske hendelser og biologiske hendelser i læringsportalen | Hvert 2. år |
| |
Nasjonalt 3-dagers CBRNE-kurs (fysisk, uke 48) | For fagansvarlige, akutt- og mottaksmedisinere m.m. |
| |
Ansatte i avdeling som skal ta imot pasienter fra CBRNE-hendelser -leger -spl | CBRNE-e læring grunnkurs læringsportalen | Ved ansettelse, hvert 3. år |
|
| E-læring for atomhendelser, kjemiske hendelser og biologiske hendelser i læringsportalen | Hvert 2. år | Velg kun kurs relevante for aktuell avdeling. F.eks avd for blodsykdommer – atomhendelser osv. |
CBRNE øvelse planverk table top | 1-2x per år |
| |
CBRNE øvelse inkl massetilstrømning | 1x pr år | Delta der relevant ut fra scenariet som er valgt | |
Ansatte preshospitalt -paramedics -sykepleiere -leger -andre | Melody modul 1-3 e-læring | Hvert 2. år |
|
| E-læring for atomhendelser, kjemiske hendelser og biologiske hendelser i læringsportalen | Hvert 2. år |
|
| e-læring dekontmainering | Hvert 2. år |
|
Prøving av drakt | 1-2x per år |
| |
Delta i CBRNE-øvelse | 1x per år |
| |
Innsatsledere | Nasjonalt 3-dagers CBRNE-kurs (fysisk, uke 48) | Delta 1 gang |
|
Kommuneoverleger | Melody modul 1-3 e-læring | Hvert 2. år |
|
| e-læring for dekontaminering, atomhendelser, kjemiske hendelser og biologiske hendelser i KS læring | Hvert 2. år |
|
| CBRNE- øvelse, table top eller fysisk | 1x per år |
|
Ansatte ved (større) legevakter | Melody modul 1-3 e-læring | Hvert 2. år |
|
| E-læring for dekontaminering, atomhendelser, kjemiske hendelser og biologiske hendelser i KS læring. | Hvert 2. år |
|
| CBRNE- øvelse, table top eller fysisk | 1x per år |
|
| CBRNE dekontaminering | Øve fysisk 1 x per år |
|
For andre nødetater utenom helsetjenesten, anbefales samme kompetansekrav som for ansatte som jobber prehospitalt.
I tillegg til dette, kommer kjennskap til lokalt planverk og Nasjonal faglig retningslinje for CBRNE-hendelser med personskade, som skal være kjent for alle.
For spesialavdelinger, for eksempel infeksjonsavdelinger med ansvar for høyrisikosmitte, kommer andre kompetansekrav i tillegg eller som erstatning for det overnevnte.